Горнолыжный Комплекс "Роза Хутор"
![]() |
Горнолыжный Комплекс «Роза Хутор» расположен в 6-ти км от поселка Красная Поляна, на склонах г. Аибга, в пос. Эсто-Садок.
|
Цены на СКИ-пассы Розы Хутор >>> |
Телефоны для справок: 8 (862) 241-92-20, 243-04-30; служба спасения: 8 (862) 240-89-11
Во время зимнего сезона «Роза Хутор» предложит 38 километров трасс для катания. Трассы от «зеленых» (новички) до «черных» (целина). На Горнолыжном Комплексе «Роза Хутор» действуют 8 подъемников. Протяженность трасс — 38 км, протяженность трасс для олимпийцев — 9 километров.
Краткая характеристика подъёмников (канатных дорог) Розы Хутор
«Роза Хутор»: нижняя точка находится в 575 метрах над уровнем моря, верхняя точка — 2320 метров над уровнем моря. Перепад высот составляет 1745 метров. Пропускная способность — 10500 человек в день.
Подъемник | Протяжен- ность, м | Тип | Пропускная способность
(чел в час) |
Время работы |
---|---|---|---|---|
Экстрим | 906 | Кресельный 4-местный | 1790 | 09:15 — 17:20 |
Олимпия | 2341 | Гондольный 8-местный | 2800 | 08:45 — 18:00 |
Заповедный Лес | 1551 | Гондольный 8-местный | 2400 | 09:00 — 17:50 |
Кавказский Экспресс | 2370 | Гондольный 8-местный | 2400 | 09:15 — 17:45 |
Волчья Скала | 1379 | Кресельный 6-местный | 3000 | 09:15 — 17:20 |
Детский Волшебный Ковер | 72 | Конвейерный | 500 | 09:15 — 17:00 |
Волшебный ковер 1 | 140 | Конвейерный | 500 | 09:15 — 17:00 |

Краткая характеристика трасс Розы Хутор
Название | Уровень сложности | Протяжённость,
м |
Перепад высот |
---|---|---|---|
Аллея звезд | Лёгкая | 2750 | 420 |
Плато | Лёгкая | 1800 | 183 |
Ванкувер 10 | Средняя | 2200 | 400 |
Лабиринт | Средняя | 3200 | 730 |
Нагано 98 | Средняя | 1750 | 482 |
Озерная | Средняя | 1870 | 420 |
Тритон выше 2000 | Средняя | 4200 | 975 |
Тритон между 1600/2000 | Средняя | 4200 | 975 |
Тритон ниже 1600 | Средняя | 4200 | 975 |
Шамони 24 | Средняя | 1740 | 290 |
Бордер-кросс | Сложная | 1050 | 250 |
Вираж | Сложная | 670 | 210 |
Горизонт выше 1600 | Сложная | 4450 | 1230 |
Горизонт ниже 1600 | Сложная | 4450 | 1230 |
Каскад выше 1600 | Сложная | 4080 | 1250 |
Каскад ниже 1600 | Сложная | 4080 | 1250 |
Параллельный гигантский слалом | Сложная | 900 | 230 |
Ски-кросс | Сложная | 900 | 230 |
Турин 06 | Сложная | 940 | 195 |
Женский Олимпийский Спуск выше 1600 | Очень сложная | 2810 | 1175 |
Женский Олимпийский Спуск ниже 1600 | Очень сложная | 2810 | 1175 |
Мужской Олимпийский Спуск выше 1600 | Очень сложная | 3800 | 810 |
Мужской Олимпийский Спуск ниже 1600 | Очень сложная | 3800 | 810 |
Орел | Очень сложная | 700 | 275 |
Лесная | Фрирайд | 1780 | 480 |
Схема ГК "Роза Хутор"
Кликните на изображение, чтобы открыть его в большом размере (1550 X 900px):
Инфраструктура «Розы Хутор»:
На территории горнолыжного комплекса «Роза Хутор»: пункты проката, камеры хранения, кафе, бары, ремонт для снаряжения, автостоянка, медицинский пункт, инструкторская служба.